2000條5星商品
5萬店鋪月度曝光
愛采購首頁排名100詞以上
運(yùn)營團(tuán)隊(duì)配置
由多位資深人員組成的運(yùn)營服務(wù)團(tuán)隊(duì)為您提供專業(yè)服務(wù),具體成員包括:運(yùn)營經(jīng)理、設(shè)計(jì)師、優(yōu)化師、客服專員服務(wù)過程可隨時(shí)通過后臺(tái)查看
| 服務(wù)內(nèi)容 | 功能模塊 | 簡述 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 店鋪裝修 | 店鋪資料基礎(chǔ)配置 | 店鋪裝修及功能基礎(chǔ)設(shè)置,開通電話助手 | ![]() |
| 精品信息發(fā)布 | 5星商品發(fā)布 | 根據(jù)愛采購規(guī)則,發(fā)布五星商品信息 | 2000條 |
| 主圖設(shè)計(jì) | 利用素材制作、設(shè)計(jì)和輸出營銷推廣所需產(chǎn)品主圖 | 100張 | |
| 產(chǎn)品詳情頁制作 | 利用素材制作、設(shè)計(jì)和輸出產(chǎn)品詳情頁 | 5套 | |
| 海量流量獲取 | 在線交易 | 協(xié)助開通在線交易,點(diǎn)亮交易勛章,可享受平臺(tái)專屬流量扶持(僅限支持在線交易行業(yè)) | ![]() |
| 安心購 | 協(xié)助點(diǎn)亮安心購勛章,可享受平臺(tái)專屬流量扶持(僅限支持在線交易行業(yè)) | ![]() |
|
| 專業(yè)問答發(fā)布 | 提交優(yōu)質(zhì)問答內(nèi)容AI生成合計(jì)20條,在百度搜索中展現(xiàn),獲得更多流量 | 20條 | |
| 運(yùn)營效果保障 | 愛采購曝光 | 保證愛采購店鋪月曝光,店鋪流量提升 | 月均5萬 |
| 愛采購排名保證 | 保證不指定詞展現(xiàn)在愛采購首頁 | 100個(gè)詞 | |
| 店鋪深度提升 | 店鋪診斷 | 提升各項(xiàng)指標(biāo),包括商品能力,運(yùn)營能力,服務(wù)能力等 | ![]() |
| 店鋪深度優(yōu)化提升 | 提升愛采購店鋪權(quán)重,提升商品卡排名,提升愛采購快照排名 | ![]() |
|
| 加油包選品 | 選出核心商品鏈接,找到核心關(guān)鍵詞,提升加油包效果 | ![]() |
|
| 數(shù)據(jù)報(bào)告 | 每月數(shù)據(jù)報(bào)告 | 每月提供店鋪數(shù)據(jù)報(bào)告 | 1次/月 |
| 運(yùn)營團(tuán)隊(duì)配置 | 運(yùn)營經(jīng)理1人 設(shè)計(jì)師1人 優(yōu)化師1人 客服專員1人 |
![]() |
主營行業(yè):化工
開通日期:2021年9月18日 服務(wù)日期:2023年7月4日
店鋪星級(jí):4.5 店鋪評(píng)分:8.36
月曝光:158萬 月點(diǎn)擊:1.06萬
月詢盤:142
主營行業(yè):機(jī)械設(shè)備
開通日期:2020年11月9日 服務(wù)日期:2023年7月2日
店鋪星級(jí):4.5 店鋪評(píng)分:7.85
月曝光:101萬 月點(diǎn)擊:5567
月詢盤:191